AUCCA - ścianka wspinaczkowa / zawody / Puchar Boulder OutLaw 2010/2011
Puchar boulderingowy AUCCA Boulder OutLaw to coroczny jesienno-zimowy cykl trzech rywalizacji wspinaczkowych. W sezonie 2010/2011 pierwsza z nich odbyła się na ścianie AUCCA (2 października), druga na ścianie Politechniki Gdańskiej (22 stycznia), a trzecie na ścianie w Alfa Centrum (26 marca).
Uczestnicy zdobywają punkty zmagając się z baldami eliminacyjnymi, a następnie zdobywcy największej ilości punktów walczą między sobą w finale. Punkty do klasyfikacji pucharowej są przyznawane zawodnikom, którzy w poszczególnych zawodach zajmą pierwsze trzydzieści miejsc. Punkty przyznajemy według tabeli punktów UIAA, którą zamieszczamy poniżej.
| UIAA | |||
| SEZON 2010/2011 | Miejsce | Punkty | |
| AUCCA Buolder OutLaw I (2 października 2010) - WYNIKI | 1 | 100 | |
| AUCCA Buolder OutLaw II (22 stycznia 2011) - WYNIKI | 2 | 85 | |
| 3 | 65 | ||
| Ranking Pucharu 2010/2011 | 4 | 55 | |
| 5 | 51 | ||
| 6 | 47 | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 40 | ||
| 9 | 37 | ||
| 10 | 34 | ||
| 11 | 31 | ||
| 12 | 28 | ||
| 13 | 26 | ||
| 14 | 24 | ||
| 15 | 22 | ||
| 16 | 20 | ||
| 17 | 18 | ||
| 18 | 16 | ||
| 19 | 14 | ||
| 20 | 12 | ||
| 21 | 10 | ||
| 22 | 9 | ||
| 23 | 8 | ||
| 24 | 7 | ||
| 25 | 6 | ||
| 26 | 5 | ||
| 27 | 4 | ||
| 28 | 3 | ||
| 29 | 2 | ||
| 30 | 1 | ||
